ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | |
ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΠΛΟΙΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
24/3/2011 |
|
|
|
7.50 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ | GOLDEN STAR FERRIES |
16.00 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΦΛΑΙΝΓΚΑΤ ΙΙΙ | HELLENIC SEAWAYS |
17.30 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES |
19.20 | ΑΝΔΡΟ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ | GOLDEN STAR FERRIES |
8.30-11.45-14.45-19.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε. |
17.45-20.45 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ ΝΕ |
|
|
|
|
25/3/2011 |
|
|
|
7.50 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ | GOLDEN STAR FERRIES |
18.00 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES |
8.30-11.45-15.00 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ ΝΕ |
17.30-20.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε. |
|
|
|
|
26/3/2011 |
|
|
|
7.50 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ | GOLDEN STAR FERRIES |
17.30 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES |
8.15-11.15-14.45 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε. |
16.30-19.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ ΝΕ |
|
|
|
|
27/3/2011 |
|
|
|
7.50 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ | GOLDEN STAR FERRIES |
16.00 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΦΛΑΙΝΓΚΑΤ ΙΙΙ | HELLENIC SEAWAYS |
18.00 | ΑΝΔΡΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES |
19.20 | ΑΝΔΡΟ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ | GOLDEN STAR FERRIES |
23.00 | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES |
8.30-11.15-16.50-20.50 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ ΝΕ |
18.50-22.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε. |
|
|
|
|
28/3/2011 |
|
|
|
7.50 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ | GOLDEN STAR FERRIES |
17.30 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES |
8.30-11.45-14.45-18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29/3/2011 |
|
|
|
7.50 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ | GOLDEN STAR FERRIES |
17.30 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES |
8.30-11.45-14.45-18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε. |
|
|
|
|
30/3/2011 |
|
|
|
7.50 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥΙΙ | GOLDEN STAR FERRIES |
17.30 | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST FERRIES |
8.30-12.15 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε. |
14.45-18.30 | ΜΑΡΜΑΡΙ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ ΝΕ |