ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ | ||
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ AΡΤΕΜΙΔΟΣ για το έτος 2012 | ||
Κωδικοί Αριθμοί | Έσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
0 | Τακτικά Έσοδα | 21.179.949,16 |
1 (πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 770.375,20 |
2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 5.438.683,39 |
31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 5.000.000,00 |
32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 6.682.200,65 |
4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 5.200.580,00 |
5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 3.320.689,51 |
13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 3.533.522,12 |
Σύνολο Πόρων | 53.126.000,00 | |
Κωδικοί Αριθμοί | Έξοδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 8.572.300,00 |
61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 7.715.771,56 |
63,64,68 | Λοιπά γενικά έξοδα | 2.582.600,00 |
651 | Τοκοχρεωλύσια δανείων | 35.000,00 |
66 | Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών | 1.705.597,23 |
67 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 4.471.510,50 |
81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 6.708.999,20 |
82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 5.183.580,00 |
Επενδύσεις | ||
71 | Αγορές | 4.761.027,36 |
73 | Έργα | 5.675.963,40 |
74 | Μελέτες | 3.661.252,91 |
75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 2.348,00 |
652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 1.620.000,00 |
9111 | Αποθεματικό | 430.049,84 |
Σύνολο εξόδων και πληρωμών | 53.126.000,00 |
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησεογραφία που σηματοδοτεί τις εξελίξεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας στα Σπάτα Αττικής, στην Αρτέμιδα Αττικής και στην Ελλάδα. Ένα σημείο συνάντησης για όλους που θέλουν να είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις του τόπου μας καθώς επίσης και πλήθος ειδήσεων από όλη την Ελλάδα.